Типовое примерное меню для учащихся 7-11 лет на 2025 год
Типовое примерное меню для учащихся 7-11 лет на 2026 год
Перечень ресурсов раздела Питание
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||||||||||
| Понедельник | Выходной | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 20.10.2025 | Выходной | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 |
| Вторник | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Выходной | 11.11.2025 | 18.11.2025 | 25.11.2025 |
| Среда | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 |
| Четверг | 04.09.2025 | 11.09.2025 | 18.09.2025 | 25.09.2025 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 23.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| Пятница | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 26.09.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 21.11.2025 | 28.11.2025 |
| Декабрь | Январь | Февраль | ||||||||||
| Понедельник | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | Выходной |
| Вторник | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | 03.02.2026 | 10.02.2026 | 17.02.2026 | 24.02.2026 |
| Среда | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Каникулы | 14.01.2026 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 25.02.2026 |
| Четверг | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 25.12.2025 | Каникулы | 15.01.2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 | 05.02.2026 | 12.02.2026 | 19.02.2026 | 26.02.2026 |
| Пятница | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Каникулы | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 30.01.2026 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 |
| Март | Апрель | Май | ||||||||||
| Понедельник | 02.03.2026 | 09.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | Каникулы | 06.04.2026 | 13.04.2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Выходной | 18.05.2026 |
| Вторник | 03.03.2026 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | Каникулы | 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 19.05.2026 |
| Среда | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | Каникулы | 08.04.2026 | 15.04.2026 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 06.05.2026 | 13.05.2026 | 20.05.2026 |
| Четверг | 05.03.2026 | 12.03.2026 | 19.03.2026 | 26.03.2026 | Каникулы | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Выходной |
| Пятница | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Каникулы | 10.04.2026 | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Выходной | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 22.05.2026 |
Сведения об образовательной организации